Główna » Aktualności

Rozliczenie składki na utrzymanie startowisk Mszana, Cergowa, Działy, Chełm grybowski

Autor: mgo dnia 16 lipca 2018 Brak komentarzy

wyciąg poniżej, 200 zł muszę przelać Prezesowi, zapłacił za lądowisko pod Chełmem grybowskim

 

#Data operacji #Data księgowania #Nadawca/Odbiorca #Kwota #Saldo po operacji
2018-04-25 2018-04-25 GRZEGORZ WAWRZKIEWICZ 100 100
2018-04-25 2018-04-25 JAKUB MENDYS 200 300
2018-04-25 2018-04-25 GAJDA JERZY 100 400
2018-04-25 2018-04-25 ŁUKASZ PIASECKI 100 500
2018-04-25 2018-04-25 BOGUSŁAW KRUCZEK 200 700
2018-04-25 2018-04-25 ZBIGNIEW KAWA 100 800
2018-04-25 2018-04-25 JERZY KAZIMIERZ SUŁKOWSKI 100 900
2018-04-26 2018-04-26 MACIEJ JANUSZ GONCIARZ 50 950
2018-04-26 2018-04-26 KRZYSZTOF  ROŻEK 100 1 050,00
2018-04-26 2018-04-26 RAFAŁ SŁAWOMIR CYPCAR 100 1 150,00
2018-04-26 2018-04-26 FILIP GAWŁOWSKI 100 1 250,00
2018-04-26 2018-04-26 KRZYSZTOF JAKUBOWSKI 100 1 350,00
2018-04-27 2018-04-27 BARBARA GARBARZ 100 1 450,00
2018-04-27 2018-04-27 WIETECHA NORBERT TADEUSZ 100 1 550,00
2018-04-27 2018-04-27 ŚWIDERSKI PIOTR GRZEGORZ 100 1 650,00
2018-04-27 2018-04-27 Mieczysław Grochmal 100 1 750,00
2018-04-30 2018-04-30 KRZYSZTOF RÓG 100 1 850,00
2018-04-30 2018-04-30 LIGĘZA JERZY 100 1 950,00
2018-05-02 2018-05-02 ANDRZEJ BOCHENEK 200 2 150,00
2018-05-04 2018-05-04 PAWEŁ LIS 100 2 250,00
2018-05-08 2018-05-08 Krzysztof Szmuc 100 2 350,00
2018-05-11 2018-05-11 MICHAŁ  ROMANOW  100 2 450,00
2018-05-12 2018-05-12 PIOTR ASSMANN 100 2 550,00
2018-05-14 2018-05-14 RA S  WOJCIECH 200 2 750,00
2018-05-16 2018-05-16 Paweł Zięba 100 2 850,00
2018-05-18 2018-05-18 MICHAŁ JANOWSKI 100 2 950,00
2018-05-31 2018-05-31 TOMASZ MYŚLIWIEC   -450 2 500,00
2018-06-01 2018-06-01 SĄCZAWA GRZEGORZ 100 2 600,00
2018-06-01 2018-06-01 KRZYSZTOF JÓZEF ROGOWSKI 100 2 700,00
2018-06-04 2018-06-04 WACŁAW WARDA  50 2 750,00
2018-06-05 2018-06-05 KAFEL MARCIN             100 2 850,00
2018-06-06 2018-06-06 TOMASZ MYŚLIWIEC   -450 2 400,00
2018-06-07 2018-06-07 ŁUKASZ JEŻ 100 2 500,00
2018-06-07 2018-06-07 Paweł Bączkowski              100 2 600,00
2018-06-09 2018-06-09 TOMASZ MYŚLIWIEC   -100 2 500,00
2018-06-09 2018-06-09 PIOTR ANTONI WARZECHA 100 2 600,00
2018-06-11 2018-06-11 MAREK GONET 100 2 700,00
2018-06-11 2018-06-11 PIOTR ROGOWSKI 100 2 800,00
2018-06-11 2018-06-11 MARCIN WALOSZEK                100 2 900,00
2018-06-11 2018-06-11 TOMASZ KULMA 50 2 950,00
2018-06-14 2018-06-14 STANISŁAW CABAN              100 3 050,00
2018-07-02 2018-07-02 RAFAŁ FRANCZYK         200 3 250,00
2018-07-05 2018-07-05 ANDRZEJ KRAJEWSKI  100 3 350,00
2018-07-09 2018-07-09 TOMASZ MYŚLIWIEC   -1 400,00 1 950,00
2018-04-26 2018-04-26 Mirosław Czochara  100 na konto stowarzyszenia
2018-05-09 2018-07-09 Marek Jop  50 na konto stowarzyszenia
Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Zostaw odpowiedź:

Musisz się zalogować aby móc komentować.

Copyright ©2024 Cumulus24 – portal zrzeszający paralotniarzy z Beskidu Niskiego i nie tylko…, wszystkie prawa zastrzeżone. Webmaster: janec