P6P – wyniki
Wyniki P6P w 2016 roku miały być umieszczone na platformie xc.portal.pl . Niestety algorytm liczący punkty zawiera błędy, które nie zostały usunięty mimo moich próśb. Wszystkie loty przeliczyłem ręcznie. Jeśli popełniłem błąd daj znać.
Moje wątpliwości co do uznawania niektórych lotów rozstrzygnął Sąd Koleżeński w stosunku głosów 3:0. Loty przez granicę Polski w okresie czasowego przywrócenia kontroli granicznych nie były zaliczane. Loty przez strefę TRA130 były zaliczane jeśli były zgłoszone do Straży Granicznej zgodnie z wypracowanym przez nas porozumieniem. Zgłoszenie dodatkowe przez xc.portal.pl nie było wymagane.
Losowanie nagród jutro na imprezie.
Lista korekt:
usunięty lot Andrzeja Piwowara z Jaworzyny za 87,32 pkt (lot z 2015 roku) zamiast niego lot za 34,25 pkt
dodany lot Wojtka Kafla z Cergowej za 25,97 pkt
poprawiona suma punktów dla Michała Romanowa w klasyfikacji generalnej.
Klasyfikacja generalna:
punkty | liczba startów | |||
1 | Tomasz Myśliwiec | 77 | 4 | |
2 | Witek Ladziński | 70 | 5 | |
3 | Jerzy Gajda | 49 | 4 | |
4 | Grzegorz Wawrzkiewicz | 45 | 3 | |
5 | Maciej Perz | 44 | 3 | |
6 | Wacław Warda | 41 | 4 | |
7 | Marcin Kafel | 39 | 3 | |
8 | Krzysiek Róg | 38 | 4 | |
9 | Łukasz Brach | 38 | 3 | |
10 | Jakub Bączkowski | 37 | 4 | |
11 | Wojciech Kafel | 37 | 3 | |
12 | Jacek Szost | 36 | 2 | |
13 | Zbigniew Kawa | 35 | 2 | |
14 | Krzysztof Szmuc | 31 | 4 | |
15 | Maciej Piwowar | 31 | 3 | |
16 | Mariusz Witlański | 28 | 2 | |
17 | Krzysztof Rogowski | 27 | 4 | |
18 | Andrzej Piwowar | 26 | 2 | |
19 | Andrzej Krajewski | 25 | 3 | |
20 | Maciej Gonciarz | 21 | 2 | |
21 | Kemot | 20 | 1 | |
22 | Grzegorz Sączawa | 19 | 3 | |
23 | Krystian Wajs | 18 | 1 | |
24 | Michał Romanow | 17 | 3 | |
25 | Wojciech Raś | 16 | 1 | |
26 | Rafał Cypcar | 15 | 2 | |
27 | Michał Janowski | 14 | 2 | |
28 | Jacek Streich | 11 | 2 | |
29 | Mietek Grochmal | 11 | 2 | |
30 | Miro Czochara | 11 | 2 | |
31 | Marcin Kozdras | 9 | 2 | |
32 | Artur Moskal | 8 | 1 | |
33 | Łukasz Pazagan | 7 | 2 | |
34 | Damian Stec | 7 | 2 | |
35 | Dariusz Fiebriech | 3 | 1 | |
36 | Piotr Świderski | 0 | 1 | |
37 | Jakub Mendys | 0 | 1 |
Chełm
Klasyfikacja za poszczególne startowiska:
punkty za lot | punkty P6P | |
Jacek Szost | 93,22 | 20 |
Tomasz Myśliwiec | 85,93 | 19 |
Grzegorz Wawrzkiewicz | 85,68 | 18 |
Zbigniew Kawa | 73,69 | 17 |
Witek Ladziński | 62,98 | 16 |
Mariusz Witlański | 57,76 | 15 |
Andrzej Krajewski | 57,48 | 14 |
Wojciech Kafel | 56,72 | 13 |
Łukasz Brach | 55,96 | 12 |
Andrzej Piwowar | 55,71 | 11 |
Marcin Kafel | 48,58 | 10 |
Maciej Piwowar | 41,9 | 9 |
Jakub Bączkowski | 38,61 | 8 |
Wacław Warda | 37,62 | 7 |
Jerzy Gajda | 34,6 | 6 |
Maciej Perz | 32,11 | 5 |
Miro Czochara | 30,15 | 4 |
Maciej Gonciarz | 29,19 | 3 |
Krzysiek Róg | 27,17 | 2 |
Damian Stec | 27 | 1 |
Jacek Streich | 20,71 | 0 |
Krzysztof Rogowski | 20,33 | 0 |
Grzegorz Sączawa | 18,62 | 0 |
Mietek Grochmal | 15,67 | 0 |
Łukasz Pazagan | 14,83 | 0 |
Krzysztof Szmuc | 11,83 | 0 |
Marcin Kozdras | 10,31 | 0 |
Piotr Świderski | 4,98 | 0 |
Michał Romanow | 4,26 | 0 |
Rafał Cypcar | 3,77 | 0 |
Jaworzyna Krynicka
punkty za lot | punkty P6P | |
Maciej Perz | 74,76 | 20 |
Tomasz Myśliwiec | 74,11 | 19 |
Maciej Gonciarz | 69,17 | 18 |
Łukasz Brach | 49,64 | 17 |
Jacek Szost | 43,81 | 16 |
Andrzej Piwowar | 34,25 | 15 |
Marcin Kafel | 29,9 | 14 |
Wojciech Kafel | 29,5 | 13 |
Witek Ladziński | 18,3 | 12 |
Jacek Streich | 17,7 | 11 |
Wacław Warda | 17,49 | 10 |
Krzysiek Róg | 16,9 | 9 |
Artur Moskal | 14,2 | 8 |
Łukasz Pazagan | 10,46 | 7 |
Krzysztof Rogowski | 8,81 | 6 |
Jakub Bączkowski | 7,85 | 5 |
Maciej Piwowar | 7,37 | 4 |
Dariusz Fiebriech | 2,67 | 3 |
Makowica
punkty za lot | punkty P6P | |
Tomasz Myśliwiec | 68,72 | 20 |
Maciej Perz | 4,91 | 19 |
Maciej Piwowar | 3,76 | 18 |
Cergowa
punkty za lot | punkty P6P | |
Kemot | 235,2 | 20 |
Tomasz Myśliwiec | 223,03 | 19 |
Zbigniew Kawa | 220,06 | 18 |
Grzegorz Wawrzkiewicz | 160,67 | 17 |
Wacław Warda | 86,95 | 16 |
Marcin Kafel | 51,1 | 15 |
Krzysiek Róg | 40,44 | 14 |
Mariusz Witlański | 34,61 | 13 |
Jakub Bączkowski | 29,63 | 12 |
Wojciech Kafel | 25,97 | 11 |
Michał Janowski | 24,64 | 10 |
Krzysztof Szmuc | 23,69 | 9 |
Andrzej Krajewski | 23,29 | 8 |
Krzysztof Rogowski | 20,62 | 7 |
Damian Stec | 18,57 | 6 |
Jerzy Gajda | 15,79 | 5 |
Witek Ladziński | 12,98 | 4 |
Marcin Kozdras | 9,71 | 3 |
Grzegorz Sączawa | 5,23 | 2 |
Mszana/Wapno
punkty za lot | punkty P6P | |
Witek Ladziński | 125,67 | 20 |
Jerzy Gajda | 75,7 | 19 |
Krystian Wajs | 75,03 | 18 |
Grzegorz Sączawa | 55,74 | 17 |
Wojciech Raś | 51,02 | 16 |
Rafał Cypcar | 42,09 | 15 |
Krzysztof Rogowski | 37,98 | 14 |
Krzysiek Róg | 32,14 | 13 |
Jakub Bączkowski | 25,63 | 12 |
Mietek Grochmal | 24,03 | 11 |
Grzegorz Wawrzkiewicz | 20,74 | 10 |
Łukasz Brach | 20,38 | 9 |
Wacław Warda | 19,51 | 8 |
Miro Czochara | 18,76 | 7 |
Marcin Kozdras | 12,34 | 6 |
Krzysztof Szmuc | 11,98 | 5 |
Michał Janowski | 11,68 | 4 |
Andrzej Krajewski | 11,08 | 3 |
Piotr Świderski | 10,11 | 2 |
Michał Romanow | 5,01 | 1 |
Tomasz Myśliwiec | 4,78 | 0 |
Jakub Mendys | 2,25 | 0 |
Działy
punkty za lot | punkty P6P | |
Krzysiek Róg | 35,84 | 20 |
Jerzy Gajda | 9,9 | 19 |
Witek Ladziński | 6,29 | 18 |
Krzysztof Szmuc | 4,02 | 17 |
Michał Romanow | 1,39 | 16 |
Czesc doliczylem sie jednak troche wiecej punktow… dzialy 16, mszana 1, a w ogolnym mam tylko 1???