P6P – 4.07.2015 r
Wyniki P6P 2015. Wśród uczestników są członkowie Stowarzyszenia, którzy zgłaszają swoje loty na xcc.paragliding. Proszę dajcie mi znać, jeżeli kogoś brakuje albo ktoś nie chce brać udziału w zabawie.
Wyniki na dzień 4.07.2015 r. (punkty P6P / liczba startowisk)
| 1 | Łukasz | Brach | 53 | 3 |
| 2 | Tomasz | Myśliwiec | 53 | 3 |
| 3 | Marcin | Kafel | 50 | 3 |
| 4 | Grzegorz | Wawrzkiewicz | 48 | 3 |
| 5 | Maciej | Piwowar | 47 | 3 |
| 6 | Grzegorz | Sączawa | 45 | 3 |
| 7 | Andrzej | Krajewski | 44 | 3 |
| 8 | Mirek | Czochara | 40 | 3 |
| 9 | Zbigniew | Kawa | 38 | 2 |
| 10 | Maciej | Perz | 37 | 2 |
| 11 | Jacek | Szost | 32 | 2 |
| 12 | Krzysztof | Rogowski | 25 | 2 |
| 13 | Maciej | Gonciarz | 19 | 1 |
| 14 | Jarosław | Samulak | 15 | 1 |
| 15 | Andrzej | Piwowar | 14 | 1 |
| 16 | Wojciech | Raś | 11 | 1 |
| 17 | Jacek | Streich | 9 | 1 |
| 18 | Wojciech | Kafel | 6 | 1 |
| 19 | Artur | Moskal | 5 | 1 |
Punkty za poszczególne startowiska (xcc / P6P)
Chełm
| Tomasz Myśliwiec | 96,28 | 20 |
| Maciej Gonciarz | 81,23 | 19 |
| Maciej Perz | 74,35 | 18 |
| Marcin Kafel | 42,27 | 17 |
| Maciej Piwowar | 33,33 | 16 |
| Łukasz Brach | 30,04 | 15 |
| Andrzej Piwowar | 28,12 | 14 |
| Krzysztof Rogowski | 24,2 | 13 |
| Jacek Szost | 21 | 12 |
| Andrzej Krajewski | 15,76 | 11 |
| Grzegorz Wawrzkiewicz | 14,45 | 10 |
| Jacek Streich | 11,29 | 9 |
| Grzegorz Sączawa | 10,52 | 8 |
| Miron Czochara | 7,27 | 7 |
| Wojciech Kafel | 5,62 | 6 |
| Artur Moskal | 3,78 | 5 |
Jaworzyna
| Jaworzyna | ||
| Jacek Szost | 21,77 | 20 |
| Maciej Perz | 20,33 | 19 |
| Marcin Kafel | 2,54 | 18 |
Makowica
brak lotów
Cergowa
| Cergowa | ||
| Tomasz Myśliwiec | 161,65 | 20 |
| Zbigniew Kawa | 160,78 | 19 |
| Grzegorz Wawrzkiewicz | 101,16 | 18 |
| Andrzej Krajewski | 22,51 | 17 |
| Miron Czochara | 7,84 | 16 |
| Marcin Kafel | 4,68 | 15 |
Mszana
| Mszana | ||
| Łukasz Brach | 96,44 | 20 |
| Zbigniew Kawa | 73,51 | 19 |
| Grzegorz Sączawa | 23,5 | 18 |
| Miron Czochara | 13,49 | 17 |
| Andrzej Krajewski | 11,86 | 16 |
| Jarosław Samulak | 10,28 | 15 |
| Maciej Piwowar | 8,66 | 14 |
| Tomasz Myśliwiec | 3,91 | 13 |
| Krzysztof Rogowski | 3,62 | 12 |
| Wojciech Raś | 2,16 | 11 |
Działy
| Działy | ||
| Grzegorz Wawrzkiewicz | 7,12 | 20 |
| Grzegorz Sączawa | 4,04 | 19 |
| Łukasz Brach | 2,47 | 18 |
| Maciej Piwowar | 1,86 | 17 |










